Highest earnings after college
Median earnings ten years after starting.
- 1Harvey Mudd College$138,687
- 2Claremont McKenna College$104,736
- 3Pomona College$77,779
- 4Scripps College$77,539
- 5California State Polytechnic University-Pomona$71,902

College & student life
Rancho Cucamonga college guide: Chaffey College and more, with rankings, campus events, game days and study spots.
Pick a campus for its live schedule, game days and the best spots nearby.
In Rancho Cucamonga
14 mi away
10 mi away
7 mi away
7 mi away
7 mi away
7 mi away
10 mi away
15 mi away
7 mi away
8 mi awayCollege list from the U.S. Department of Education's IPEDS directory (NCES).
Quads, libraries, stadiums and halls at the colleges in this guide. Tap a photo for the college page.
Chaffey College
California State Polytechnic University-Pomona
University of La Verne
Claremont McKenna College
Scripps College
Claremont Graduate University
Pomona College
Western University of Health Sciences
La Sierra University
Harvey Mudd College
California State Polytechnic University-Pomona
University of La Verne
Claremont McKenna CollegeThe next seven days at every college in this guide, updated daily from their own calendars.
Ranked on official College Scorecard figures: what graduates earn, what students pay after aid, and how many finish.
Median earnings ten years after starting.
Median earnings per dollar of the average yearly net price.
Average yearly net price after grants and scholarships.
Share of full-time students who finish within 150% of normal time.
Lowest admission rates.
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A college appears in a list only when the Department reports that figure for it; graduation rates compare four-year colleges.
Size, cost after aid, graduation and earnings for every college in this guide. Tap a column to sort.
| College | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaffey CollegeCommunity college | In town | 18,132 | $5,672 | Open | 36% | $42,975 |
| California State Polytechnic University-PomonaPublic university | 14 mi | 25,042 | $11,531 | 75% | 68% | $71,902 |
| Norco CollegeCommunity college | 13 mi | 8,779 | $5,169 | Open | 42% | $51,206 |
| University of La VernePrivate university | 10 mi | 3,050 | $20,161 | 71% | 63% | $65,464 |
| Pitzer CollegePrivate college | 7 mi | 1,227 | $34,191 | 25% | 83% | $69,512 |
| Claremont McKenna CollegePrivate college | 7 mi | 1,388 | $28,849 | 10% | 91% | $104,736 |
| Scripps CollegePrivate college | 7 mi | 1,113 | $36,294 | 38% | 83% | $77,539 |
| Claremont Graduate UniversityPrivate university | 7 mi | – | – | – | – | $64,372 |
| Pomona CollegePrivate college | 7 mi | 1,666 | $19,285 | 7% | 93% | $77,779 |
| Western University of Health SciencesPrivate university | 10 mi | – | – | – | – | – |
| Los Angeles Pacific UniversityPrivate university | 13 mi | 1,483 | $22,677 | Open | 21% | – |
| La Sierra UniversityPrivate university | 15 mi | 1,116 | $45,566 | 92% | 60% | $61,824 |
| Harvey Mudd CollegePrivate college | 7 mi | 921 | $35,924 | 13% | 92% | $138,687 |
| Claremont Lincoln UniversityPrivate university | 7 mi | 54 | – | – | – | – |
| Keck Graduate InstitutePrivate college | 8 mi | – | – | – | – | – |
| Oak Valley CollegePrivate college | 12 mi | 75 | $21,379 | Open | – | – |
| Life Pacific UniversityPrivate university | 14 mi | 456 | $20,898 | 96% | 40% | $43,299 |
| California University of Science and MedicinePrivate university | 14 mi | – | – | – | – | – |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A dash means the Department doesn't report that figure for the college.
Local cafés and tea rooms for long afternoons with a laptop.
Kitchens and bars serving past 10 p.m.
Concerts, markets, free events and game days, updated every day.